NYダウ 超長期月足チャートと月次時系列データ
NYダウの超長期月足チャートと月次時系列のデータを掲載しています。
NYダウ 長期月足チャート
(2004年1月から2018年12月までのNYダウ月足チャートを表示しています)
▼クリックで画像拡大
NYダウ 月次時系列データ(2006年~2018年12月)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
2018.12 |
25,921.68 |
25,974.97 |
21,713.35 |
23,327.46 |
2018.11 |
25,142.08 |
26,277.55 |
24,271.03 |
25,510.11 |
2018.10 |
26,596.97 |
26,951.34 |
24,125.46 |
25,117.22 |
2018.9 |
25,913.26 |
26,769.16 |
25,756.34 |
26,457.63 |
2018.8 |
25,461.63 |
26,167.50 |
24,966.08 |
25,959.26 |
2018.7 |
24,161.53 |
25,586.28 |
24,080.85 |
25,414.37 |
2018.6 |
24,542.09 |
25,402.83 |
23,997.21 |
24,216.05 |
2018.5 |
24,117.29 |
25,086.28 |
23,531.31 |
24,416.26 |
2018.4 | 24,077.30 | 24,858.82 | 23,348.40 | 24,163.38 |
2018.3 | 25,024.04 | 25,449.15 | 23,509.06 | 24,103.11 |
2018.2 | 26,083.04 | 26,306.70 | 23,360.29 | 25,029.20 |
2018.1 | 24,809.35 | 26,616.71 | 24,741.70 | 26,149.39 |
2017.12 | 24,305.40 | 24,876.07 | 23,921.90 | 24,719.22 |
2017.11 | 23,442.90 | 24,327.82 | 23,242.75 | 24,272.35 |
2017.10 | 22,423.47 | 23,485.25 | 22,416.00 | 23,377.24 |
2017.9 | 21,981.77 | 22,419.51 | 21,709.63 | 22,405.09 |
2017.8 | 21,961.42 | 22,179.11 | 21,600.34 | 21,948.10 |
2017.7 | 21,392.30 | 21,929.80 | 21,279.30 | 21,891.12 |
2017.6 | 21,030.55 | 21,535.03 | 20,994.22 | 21,349.63 |
2017.5 | 20,962.73 | 21,112.32 | 20,553.45 | 21,008.65 |
2017.4 | 20,665.17 | 21,070.90 | 20,379.55 | 20,940.51 |
2017.3 | 20,957.29 | 21,169.11 | 20,412.80 | 20,663.22 |
2017.2 | 19,923.81 | 20,851.33 | 19,831.09 | 20,812.24 |
2017.1 | 19,872.86 | 20,125.58 | 19,677.94 | 19,864.09 |
2016.12 | 19,149.20 | 19,987.63 | 19,138.79 | 19,762.60 |
2016.11 | 18,158.24 | 19,225.29 | 17,883.56 | 19,123.58 |
2016.10 | 18,279.60 | 18,399.96 | 17,959.95 | 18,142.42 |
2016.9 | 18,396.57 | 18,551.54 | 17,992.21 | 18,308.15 |
2016.8 | 18,434.50 | 18,722.61 | 18,247.79 | 18,400.88 |
2016.7 | 17,924.24 | 18,622.01 | 17,713.45 | 18,432.24 |
2016.6 | 17,754.55 | 18,016.00 | 17,063.08 | 17,929.99 |
2016.5 | 17,783.78 | 17,934.61 | 17,331.07 | 17,787.20 |
2016.4 | 17,661.74 | 18,167.63 | 17,484.23 | 17,773.64 |
2016.3 | 16,545.67 | 17,790.11 | 16,545.67 | 17,685.09 |
2016.2 | 16,453.63 | 16,795.98 | 15,503.01 | 16,516.50 |
2016.1 | 17,405.48 | 17,405.48 | 15,450.56 | 16,466.30 |
2015.12 | 17,719.72 | 17,901.58 | 17,116.73 | 17,425.03 |
2015.11 | 17,672.62 | 17,977.85 | 17,210.43 | 17,719.92 |
2015.10 | 16,278.62 | 17,799.96 | 16,013.66 | 17,663.54 |
2015.9 | 16,528.03 | 16,933.43 | 15,942.37 | 16,284.70 |
2015.8 | 17,696.74 | 17,704.76 | 15,370.33 | 16,528.03 |
2015.7 | 17,638.12 | 18,137.12 | 17,399.17 | 17,689.86 |
2015.6 | 18,017.82 | 18,188.81 | 17,576.50 | 17,619.51 |
2015.5 | 17,859.27 | 18,351.36 | 17,733.12 | 18,010.68 |
2015.4 | 17,778.52 | 18,175.56 | 17,585.01 | 17,840.52 |
2015.3 | 18,134.05 | 18,288.63 | 17,579.27 | 17,776.12 |
2015.2 | 17,169.99 | 18,244.38 | 17,037.76 | 18,132.70 |
2015.1 | 17,823.07 | 17,951.78 | 17,136.30 | 17,164.95 |
2014.12 | 17,827.27 | 18,103.45 | 17,067.59 | 17,823.07 |
2014.11 | 17,390.90 | 17,894.83 | 17,278.36 | 17,828.24 |
2014.10 | 17,040.46 | 17,395.54 | 15,855.12 | 17,390.52 |
2014.9 | 17,097.42 | 17,350.64 | 16,934.43 | 17,042.90 |
2014.8 | 16,561.70 | 17,153.80 | 16,333.78 | 17,098.45 |
2014.7 | 16,828.53 | 17,151.56 | 16,563.30 | 16,563.30 |
2014.6 | 16,716.85 | 16,978.02 | 16,673.65 | 16,826.60 |
2014.5 | 16,580.26 | 16,735.51 | 16,341.30 | 16,717.17 |
2014.4 | 16,458.05 | 16,631.63 | 16,015.32 | 16,580.84 |
2014.3 | 16,321.71 | 16,505.70 | 16,046.99 | 16,457.66 |
2014.2 | 15,697.69 | 16,398.95 | 15,340.69 | 16,321.71 |
2014.1 | 16,572.17 | 16,573.07 | 15,617.55 | 15,698.85 |
2013.12 | 16,087.12 | 16,588.25 | 15,703.79 | 16,576.66 |
2013.11 | 15,558.01 | 16,174.51 | 15,522.18 | 16,086.41 |
2013.10 | 15,132.49 | 15,721.00 | 14,719.43 | 15,545.75 |
2013.9 | 14,801.55 | 15,709.58 | 14,777.48 | 15,129.67 |
2013.8 | 15,503.85 | 15,658.43 | 14,760.41 | 14,810.31 |
2013.7 | 14,911.60 | 15,634.32 | 14,858.93 | 15,499.54 |
2013.6 | 15,123.55 | 15,340.09 | 14,551.27 | 14,909.60 |
2013.5 | 14,839.80 | 15,542.40 | 14,687.05 | 15,115.57 |
2013.4 | 14,578.54 | 14,887.51 | 14,434.43 | 14,839.80 |
2013.3 | 14,054.49 | 14,585.10 | 13,937.60 | 14,578.54 |
2013.2 | 13,860.58 | 14,149.15 | 13,784.01 | 14,054.49 |
2013.1 | 13,104.30 | 13,969.99 | 13,104.30 | 13,860.58 |
2012.12 | 13,027.73 | 13,365.86 | 12,883.89 | 13,104.14 |
2012.11 | 13,099.19 | 13,290.75 | 12,471.49 | 13,025.58 |
2012.10 | 13,437.66 | 13,661.87 | 13,017.37 | 13,096.46 |
2012.9 | 13,092.15 | 13,653.24 | 12,977.09 | 13,437.13 |
2012.8 | 13,007.47 | 13,330.76 | 12,778.90 | 13,090.84 |
2012.7 | 12,879.71 | 13,128.64 | 12,492.25 | 13,008.68 |
2012.6 | 12,391.56 | 12,898.94 | 12,035.09 | 12,880.09 |
2012.5 | 13,214.16 | 13,338.66 | 12,311.56 | 12,393.45 |
2012.4 | 13,211.36 | 13,297.11 | 12,710.56 | 13,213.63 |
2012.3 | 12,952.29 | 13,289.08 | 12,734.86 | 13,212.04 |
2012.2 | 12,632.76 | 13,055.75 | 12,632.76 | 12,952.07 |
2012.1 | 12,221.19 | 12,841.95 | 12,221.19 | 12,632.91 |
2011.12 | 12,046.21 | 12,328.47 | 11,735.19 | 12,217.56 |
2011.11 | 11,951.53 | 12,187.51 | 11,231.43 | 12,045.68 |
2011.10 | 10,912.10 | 12,284.31 | 10,404.49 | 11,955.01 |
2011.9 | 11,613.30 | 11,716.84 | 10,597.14 | 10,913.38 |
2011.8 | 12,144.22 | 12,282.42 | 10,604.07 | 11,613.53 |
2011.7 | 12,414.34 | 12,753.89 | 12,083.45 | 12,143.24 |
2011.6 | 12,569.41 | 12,569.49 | 11,862.53 | 12,414.34 |
2011.5 | 12,810.16 | 12,876.00 | 12,309.52 | 12,569.79 |
2011.4 | 12,321.02 | 12,832.83 | 12,093.89 | 12,810.54 |
2011.3 | 12,226.49 | 12,383.46 | 11,555.48 | 12,319.73 |
2011.2 | 11,892.50 | 12,391.29 | 11,892.50 | 12,226.34 |
2011.1 | 11,577.43 | 12,020.52 | 11,573.87 | 11,891.93 |
2010.12 | 11,007.23 | 11,625.00 | 11,007.23 | 11,577.51 |
2010.11 | 11,120.30 | 11,451.53 | 10,929.28 | 11,006.02 |
2010.10 | 10,789.72 | 11,247.60 | 10,711.12 | 11,118.49 |
2010.9 | 10,016.01 | 10,948.88 | 10,016.01 | 10,788.05 |
2010.8 | 10,468.82 | 10,719.94 | 9,936.62 | 10,014.72 |
2010.7 | 9,773.27 | 10,584.99 | 9,614.32 | 10,465.94 |
2010.6 | 10,133.94 | 10,594.16 | 9,753.84 | 9,774.02 |
2010.5 | 11,009.60 | 11,177.67 | 9,774.48 | 10,136.63 |
2010.4
|
10,857.31 | 11,258.01 | 10,844.09 | 11,008.61 |
2010.3 | 10,326.10 | 10,955.48 | 10,326.10 | 10,856.63 |
2010.2 | 10,068.99 | 10,438.55 | 9,835.09 | 10,325.26 |
2010.1 | 10,430.69 | 10,729.89 | 10,043.75 | 10,067.33 |
2009.12 | 10,343.82 | 10,580.33 | 10,235.63 | 10,428.05 |
2009.11 | 9,712.13 | 10,495.61 | 9,678.95 | 10,344.84 |
2009.10 | 9,711.60 | 10,119.47 | 9,430.08 | 9,712.73 |
2009.9 | 9,492.32 | 9,917.99 | 9,252.93 | 9,712.28 |
2009.8 | 9,173.65 | 9,630.20 | 9,116.52 | 9,496.28 |
2009.7 | 8,447.53 | 9,246.43 | 8,087.19 | 9,171.61 |
2009.6 | 8,501.53 | 8,877.93 | 8,259.43 | 8,447.00 |
2009.5 | 8,167.41 | 8,591.93 | 8,099.31 | 8,500.33 |
2009.4 | 7,606.13 | 8,307.51 | 7,483.87 | 8,168.12 |
2009.3 | 7,056.48 | 7,931.33 | 6,469.95 | 7,608.92 |
2009.2 | 8,000.62 | 8,315.07 | 7,033.62 | 7,062.93 |
2009.1 | 8,772.25 | 9,088.06 | 7,909.03 | 8,000.86 |
2008.12 | 8,826.89 | 9,026.41 | 8,118.50 | 8,776.39 |
2008.11 | 9,326.04 | 9,653.95 | 7,449.38 | 8,829.04 |
2008.10 | 10,847.40 | 10,882.52 | 7,882.51 | 9,325.01 |
2008.9
|
11,545.63 | 11,790.17 | 10,365.45 | 10,850.66 |
2008.8 | 11,379.89 | 11,867.11 | 11,221.53 | 11,543.96 |
2008.7 | 11,344.64 | 11,698.17 | 10,827.71 | 11,378.02 |
2008.6 | 12,637.67 | 12,638.08 | 11,287.56 | 11,350.01 |
2008.5 | 12,818.34 | 13,136.69 | 12,442.59 | 12,638.32 |
2008.4 | 12,266.64 | 13,010.00 | 12,266.47 | 12,820.13 |
2008.3 | 12,264.36 | 12,622.07 | 11,731.60 | 12,262.89 |
2008.2 | 12,638.17 | 12,767.74 | 12,069.47 | 12,266.39 |
2008.1 | 13,261.82 | 13,279.54 | 11,634.82 | 12,650.36 |
2007.12 | 13,368.22 | 13,780.11 | 13,092.00 | 13,264.82 |
2007.11 | 13,924.16 | 13,924.16 | 12,724.09 | 13,371.72 |
2007.10 | 13,895.71 | 14,198.10 | 13,407.49 | 13,930.01 |
2007.9 | 13,358.39 | 13,924.81 | 13,021.93 | 13,895.63 |
2007.8 | 13,211.09 | 13,695.82 | 12,517.94 | 13,357.74 |
2007.7 | 13,409.60 | 14,021.95 | 13,199.79 | 13,211.99 |
2007.6 | 13,628.69 | 13,692.00 | 13,251.53 | 13,408.62 |
2007.5 | 13,062.75 | 13,673.07 | 13,041.30 | 13,627.64 |
2007.4 | 12,354.52 | 13,162.06 | 12,324.28 | 13,062.91 |
2007.3 | 12,268.63 | 12,511.05 | 11,939.61 | 12,354.35 |
2007.2 | 12,617.20 | 12,795.93 | 12,086.06 | 12,268.63 |
2007.1 | 12,459.54 | 12,657.02 | 12,337.37 | 12,621.69 |
2006.12 | 12,220.97 | 12,529.88 | 12,089.98 | 12,463.15 |
2006.11 | 12,080.25 | 12,361.00 | 11,965.31 | 12,221.93 |
2006.10 | 11,678.99 | 12,167.02 | 11,653.06 | 12,080.73 |
2006.9 | 11,382.75 | 11,741.99 | 11,323.84 | 11,679.07 |
2006.8 | 11,184.80 | 11,407.08 | 11,042.64 | 11,381.15 |
2006.7 | 11,149.34 | 11,257.08 | 10,683.32 | 11,185.68 |
2006.6 | 11,169.03 | 11,285.82 | 10,698.85 | 11,150.22 |
2006.5 | 11,367.78 | 11,670.19 | 11,030.47 | 11,168.31 |
2006.4
|
11,113.00 | 11,417.66 | 11,039.12 | 11,367.14 |
2006.3 | 10,993.25 | 11,334.96 | 10,922.73 | 11,109.32 |
2006.2 | 10,862.14 | 11,159.18 | 10,737.67 | 10,993.41 |
2006.1 | 10,718.30 | 11,047.76 | 10,661.15 | 10,864.86 |