株式需給 裁定買い残 チャートと時系列(2009年)
2009年の裁定買い残(金額ベース)のチャートと時系列データを掲載してます。
裁定買い残 チャート 2009年
他年の裁定買い残のチャートとデータをチェックしたい場合は、以下のリンク先をご覧ください。
裁定買い残 時系列データ 2009年
基準日 | 裁定買い残 | 前週比 |
12月30日 | 18,323 | 65 |
12月25日 | 18,258 | 1,460 |
12月18日 | 16,798 | 877 |
12月11日 | 15,921 | 652 |
12月4日 | 15,269 | 1,429 |
11月27日 | 13,840 | -1,766 |
11月20日 | 15,606 | 831 |
11月13日 | 14,775 | 700 |
11月6日 | 14,075 | -1,611 |
10月30日 | 15,686 | 80 |
10月23日 | 15,606 | 1,481 |
10月16日 | 14,125 | 2,306 |
10月9日 | 11,819 | -478 |
10月2日 | 12,297 | -3,031 |
9月25日 | 15,328 | 355 |
9月18日 | 14,973 | -407 |
9月11日 | 15,380 | 1,591 |
9月4日 | 13,789 | -1,950 |
8月28日 | 15,739 | 1,630 |
8月21日 | 14,109 | -2,047 |
8月14日 | 16,156 | 83 |
8月7日 | 16,073 | 1,881 |
7月31日 | 14,192 | 1,937 |
7月24日 | 12,255 | 1,717 |
7月17日 | 10,538 | 1,449 |
7月10日 | 9,089 | -1,186 |
7月3日 | 10,275 | -887 |
6月26日 | 11,162 | 518 |
6月19日 | 10,644 | -1,094 |
6月12日 | 11,738 | 253 |
9月5日 | 11,485 | 878 |
5月29日 | 10,607 | 1,455 |
5月22日 | 9,152 | 3 |
5月15日 | 9,149 | -494 |
5月8日 | 9,643 | 1,727 |
5月1日 | 7,916 | 745 |
4月24日 | 7,171 | -306 |
4月17日 | 7,477 | 376 |
4月10日 | 7,101 | 802 |
4月3日 | 6,299 | 1,448 |
3月27日 | 4,851 | 1,110 |
3月19日 | 3,741 | 379 |
3月13日 | 3,362 | 768 |
3月6日 | 2,594 | 23 |
2月27日 | 2,571 | 33 |
2月20日 | 2,538 | -660 |
2月13日 | 3,198 | -272 |
2月6日 | 3,470 | -528 |
1月30日 | 3,998 | 132 |
1月23日 | 3,866 | -1,116 |
1月16日 | 4,982 | -1,908 |
1月9日 | 6,890 | -619 |
(単位:億円)