株式需給 裁定買い残 チャートと時系列(2011年)
2011年の裁定買い残(金額ベース)のチャートと時系列データを掲載してます。
裁定買い残 チャート 2011年
他年の裁定買い残のチャートとデータをチェックしたい場合は、以下のリンク先をご覧ください。
裁定買い残 時系列データ 2011年
基準日 | 裁定買い残 | 前週比 |
12月30日 | 9,489 | 77 |
12月22日 | 9,412 | 188 |
12月16日 | 9,224 | 652 |
12月9日 | 8,572 | -2,113 |
12月2日 | 10,685 | 612 |
11月25日 | 10,073 | -834 |
11月18日 | 10,907 | -647 |
11月11日 | 11,554 | -571 |
11月4日 | 12,125 | -165 |
10月28日 | 12,290 | 180 |
10月21日 | 12,110 | 386 |
10月14日 | 11,724 | 1,781 |
10月7日 | 9,943 | -741 |
9月30日 | 10,684 | 1,361 |
9月22日 | 9,323 | -707 |
9月16日 | 10,030 | -159 |
9月9日 | 10,189 | 302 |
9月2日 | 9,887 | -20,272 |
8月26日 | 30,159 | 20,056 |
8月19日 | 10,103 | -676 |
8月12日 | 10,779 | -1,879 |
8月5日 | 12,658 | -1,071 |
7月29日 | 13,729 | -651 |
7月22日 | 14,380 | 840 |
7月15日 | 13,540 | -100 |
7月8日 | 13,640 | 1,545 |
7月1日 | 12,095 | 293 |
6月24日 | 11,802 | 1,560 |
6月17日 | 10,242 | -436 |
6月10日 | 10,678 | -144 |
6月3日 | 10,822 | -50 |
5月27日 | 10,872 | 0 |
5月20日 | 10,872 | -791 |
5月13日 | 11,663 | -249 |
5月6日 | 11,912 | 25 |
4月29日 | 11,887 | -303 |
4月22日 | 12,190 | 598 |
4月15日 | 11,592 | -661 |
4月8日 | 12,253 | 918 |
4月1日 | 11,335 | 482 |
3月25日 | 10,853 | -1,125 |
3月18日 | 11,978 | -9,842 |
3月11日 | 21,820 | 83 |
3月4日 | 21,737 | -2,235 |
2月25日 | 23,972 | -1,327 |
2月18日 | 25,299 | 2,618 |
2月10日 | 22,681 | 342 |
2月4日 | 22,339 | 570 |
1月28日 | 21,769 | 625 |
1月21日 | 21,144 | 6 |
1月14日 | 21,138 | -139 |
1月7日 | 21,277 | 1,121 |
(単位:億円)