株式需給 裁定買い残 チャートと時系列(2014年)
2014年の裁定買い残(金額ベース)のチャートと時系列データを掲載してます。
裁定買い残 チャート 2014年
他年の裁定買い残のチャートとデータをチェックしたい場合は、以下のリンク先をご覧ください。
裁定買い残 時系列データ 2014年
基準日 | 裁定買い残 | 前週比 |
12月30日 | 29,690 | -321 |
12月26日 | 30,011 | 856 |
12月19日 | 29,155 | -1,964 |
12月12日 | 31,119 | -4,622 |
12月5日 | 35,741 | 1,193 |
11月28日 | 34,548 | -331 |
11月21日 | 34,879 | 357 |
11月14日 | 34,522 | 1,089 |
11月7日 | 33,433 | 4,692 |
10月31日 | 28,741 | 4,005 |
10月24日 | 24,736 | -75 |
10月17日 | 24,811 | -6,266 |
10月10日 | 31,077 | -3,610 |
10月3日 | 34,687 | -1,723 |
9月26日 | 36,410 | 85 |
9月19日 | 36,325 | 1,916 |
9月12日 | 34,409 | 2,581 |
9月5日 | 31,828 | 1,736 |
8月29日 | 30,092 | 26 |
8月22日 | 30,066 | 1,771 |
8月15日 | 28,295 | 1,026 |
8月8日 | 27,269 | -3,210 |
8月1日 | 30,479 | 482 |
7月25日 | 29,997 | 1,104 |
7月18日 | 28,893 | -468 |
7月11日 | 29,361 | -1,192 |
7月4日 | 30,553 | 41 |
6月27日 | 30,512 | 222 |
6月20日 | 30,290 | 1,171 |
6月13日 | 29,119 | -1,415 |
6月6日 | 30,534 | 1,789 |
5月30日 | 28,745 | 657 |
5月23日 | 28,088 | 1,501 |
5月16日 | 26,587 | -584 |
5月9日 | 27,171 | -2,060 |
5月2日 | 29,231 | 224 |
4月25日 | 29,007 | 298 |
4月18日 | 28,709 | 1,105 |
4月11日 | 27,604 | -3,780 |
4月4日 | 31,384 | 2,417 |
3月28日 | 28,967 | 1,434 |
3月20日 | 27,533 | -169 |
3月14日 | 27,702 | -1,184 |
3月7日 | 28,886 | 2,283 |
2月28日 | 26,603 | -1,335 |
2月21日 | 27,938 | 1,483 |
2月14日 | 26,455 | -1,374 |
2月7日 | 27,829 | -4,212 |
1月31日 | 32,041 | -3,172 |
1月24日 | 35,213 | -2,017 |
1月17日 | 37,230 | -405 |
1月10日 | 37,635 | -2,798 |
(単位:億円)