株式需給 裁定買い残 チャートと時系列(2015年)
2015年の裁定買い残(金額ベース)のチャートと時系列データを掲載してます。
裁定買い残 チャート 2015年
他年の裁定買い残のチャートとデータをチェックしたい場合は、以下のリンク先をご覧ください。
裁定買い残 時系列データ 2015年
基準日 | 裁定買い残 | 前週比 |
12月30日 | 33,018 | 2,859 |
12月25日 | 30,159 | -2,527 |
12月18日 | 32,686 | 660 |
12月11日 | 32,026 | -4,280 |
12月4日 | 36,306 | 323 |
11月27日 | 35,983 | 329 |
11月20日 | 35,654 | 5,341 |
11月13日 | 30,313 | 3,397 |
11月6日 | 26,916 | 1,525 |
10月30日 | 25,391 | 1,209 |
10月23日 | 24,182 | 1,638 |
10月16日 | 22,544 | 76 |
10月9日 | 22,468 | 1,745 |
10月2日 | 20,723 | 16 |
9月25日 | 20,707 | -2,815 |
9月18日 | 23,522 | 407 |
9月11日 | 23,115 | 4,639 |
9月4日 | 18,476 | -4,306 |
8月28日 | 22,782 | -3,128 |
8月21日 | 25,910 | -3,243 |
8月14日 | 29,153 | 741 |
8月7日 | 28,412 | 978 |
7月31日 | 27,434 | 55 |
7月24日 | 27,379 | 252 |
7月17日 | 27,127 | 2,249 |
7月10日 | 24,878 | -3,859 |
7月3日 | 28,737 | -1,140 |
6月26日 | 29,877 | 1,805 |
6月19日 | 28,072 | -1,190 |
6月12日 | 29,262 | -8,378 |
6月5日 | 37,640 | -717 |
5月29日 | 38,357 | 3,064 |
5月22日 | 35,293 | 2,414 |
5月15日 | 32,879 | -993 |
5月1日 | 33,872 | -1,633 |
4月24日 | 35,505 | 1,055 |
4月17日 | 34,450 | -533 |
4月10日 | 34,983 | 221 |
4月3日 | 34,762 | 2,769 |
3月27日 | 31,993 | 801 |
3月20日 | 31,192 | 490 |
3月13日 | 30,702 | -2,233 |
3月6日 | 32,935 | 726 |
2月27日 | 32,209 | 1,875 |
2月20日 | 30,334 | 1,417 |
2月13日 | 28,917 | 2,845 |
2月6日 | 26,072 | 695 |
1月30日 | 25,377 | 1,354 |
1月23日 | 24,023 | 838 |
1月16日 | 23,185 | -2,726 |
1月9日 | 25,911 | -3,779 |
(単位:億円)