株式需給 裁定買い残 超長期チャートと2019年時系列データ
裁定買い残(金額ベース)の長期チャート(2007年以降分)、及び2019年の裁定買い残チャートと時系列データを掲載しています。
各年ごとのチャートとデータをご覧になりたい場合は、記事下の一覧から入れます。
裁定買い残 超長期チャート 2007年~2019年
裁定買い残とは、『先物売り、現物買い』のポジションを組んだ後、裁定取引を解消していない現物買いの残高のことを言います。株式の裁定取引では株価指数先物と現物株はセットで取引され、どちらかが買いであればもう一方は売りになります。裁定買い残は将来の現物売りにつながるため、裁定買い残の増加は売り圧力の高まりと捉えることもできます。
裁定買い残チャート 2019年
裁定買い残時系列データ 2019年
(単位:億円)
基準日 | 裁定買い残 | 前週比 |
12月30日 | 8,563 | -138 |
12月27日 | 8,701 | -73 |
12月20日 | 8,774 | 1,622 |
12月13日 | 7,152 | 685 |
12月6日 | 6,467 | -718 |
11月29日 | 7,185 | 930 |
11月22日 | 6,255 | 454 |
11月15日 | 5,801 | 363 |
11月8日 | 5,438 | -112 |
11月1日 | 5,550 | -179 |
10月25日 | 5,729 | 572 |
10月18日 | 5,157 | 375 |
10月11日 | 4,782 | -285 |
10月4日 | 5,067 | -714 |
9月27日 | 5,781 | 1,952 |
9月20日 | 3,829 | 482 |
9月13日 | 3.347 | -373 |
9月6日 | 3,720 | -1,166 |
8月30日 | 4,886 | 78 |
8月23日 | 4,808 | 457 |
8月16日 | 4,351 | 309 |
8月9日 | 4,042 | -1,392 |
8月2日 | 5,434 | -1,321 |
7月26日 | 6,755 | 2,657 |
7月19日 | 4,098 | -105 |
7月12日 | 4,203 | -921 |
7月5日 | 5,124 | 1,072 |
6月28日 | 4,052 | 89 |
6月21日 | 3,963 | -1,462 |
6月14日 | 5,425 | -3,502 |
6月7日 | 8,927 | 1,350 |
5月31日 | 7,577 | -920 |
5月24日 | 8,497 | 132 |
5月17日 | 8,365 | -904 |
5月10日 | 9,269 | 1,710 |
4月26日 | 7,559 | -3,249 |
4月19日 | 10,808 | -464 |
4月12日 | 11,272 | -382 |
4月5日 | 11,654 | -2,774 |
3月29日 | 14,428 | 758 |
3月22日 | 13,670 | 120 |
3月15日 | 13,550 | 2,228 |
3月8日 | 11,322 | 4,064 |
3月1日 | 7,258 | 633 |
2月22日 | 6,625 | -992 |
2月15日 | 7,617 | 1,943 |
2月8日 | 5,674 | -1,326 |
2月1日 | 7,000 | -431 |
1月25日 | 7,431 | -421 |
1月18日 | 7,852 | 31 |
1月11日 | 7,821 | 1,981 |
1月4日 | 5,840 | 220 |
▼各年の裁定買い残チャートと時系列データはコチラからチェックできます。